Wymiary: | ||
---|---|---|
A | 101,60 mm | |
B | 60,00 mm | |
C | 6,20 mm | |
D | 16,50 mm | |
E | 352,00 mm | |
F | 40,00 mm | |
G | 190,00 mm | |
H | 215,00 mm | |
I | 309,00 mm | |
L | 13,00 mm | |
M | 28,50 mm | |
N | 12,00 mm | |
P | 344,69 mm | |
Z | 21,00 mm |
Dodatkowe informacje: | |
---|---|
ilość otworów / informacje | 9+2 |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
---|---|---|---|
Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
AIRMAN | AX30 | - | - |
AIRMAN | AX35 | - | - |
BOBCAT | E32 | - | - |
BOBCAT | E35 | - | - |
FIAT HITACHI | FH30 | - | - |
FIAT HITACHI | FH35 | - | - |
HITACHI | EX18 | - | - |
HITACHI | EX20 | - | UR |
HITACHI | EX22 | - | - |
HITACHI | EX25 | - | - |
HITACHI | EX30 | - | - |
HITACHI | EX30 | - | U |
HITACHI | EX30 | - | UR |
HITACHI | EX32 | - | UE |
HITACHI | EX33 | - | - |
HITACHI | EX33 | - | MU |
HITACHI | EX33 | - | U |
HITACHI | EX35 | - | - |
HITACHI | EX35 | - | U |
HITACHI | EX35 | - | U-NA |
HITACHI | EX40 | - | UR |
HITACHI | ZX27 | - | - |
HITACHI | ZX30 | - | - |
HITACHI | ZX35 | - | - |
JD | 35ZTS | - | - |
KUBOTA | KX101 | - | - |
KUBOTA | KX101 | - | ALPHA |
KUBOTA | KX71 | - | - |
KUBOTA | KX91 | - | - |
KUBOTA | RX303 | - | - |
KUBOTA | U30 | - | - |
KUBOTA | U303 | - | - |
KUBOTA | U35 | - | - |
YANMAR | B22 | - | - |
YANMAR | B25 | - | - |
YANMAR | B25 | - | V |
YANMAR | B25 | - | V-1 |
YANMAR | B25 | - | VCR |
YANMAR | B27 | - | - |
YANMAR | B3 | - | - |
YANMAR | B30 | - | - |
YANMAR | B30 | - | V |
YANMAR | B32 | - | - |
YANMAR | B37 | - | V |
YANMAR | VIO30 | - | - |
YANMAR | VIO35 | - | - |
YANMAR | VIO35 | - | CR |
YANMAR | VIO38 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | ||
---|---|---|
172141.29110 | 172141.29111 | 172141.29112 |
172141.29115 | 2036570H | 2039666 |
7142235 | 7199006 | 76554948 |
76590525 | H2031812 | H2036570 |
HIT2039666 | IM21190 | R7602000M01 |
RC417.14430 | UR101Z121 | YM172141.29110 |
YM172141.29111 |
sprocket | Звездочка | ozubene kolo |
Certyfikat wyłącznej sprzedaży produktów ITR
GLIMAT SP.ZO.O. jest wyłącznym dystrybutorem podwozi gąsienicowych marki ITR na terenie Polski.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty, które udostępniamy do Państwa dyspozycji były tylko ze sprawdzonych źródeł.
Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu nowego asortymentu, oparte o szczegółowe analizy i budowanie długofalowych relacji z naszymi kontrahentami, pozwala nam na stworzenie bardzo korzystnych watunków gwarancyjnych dla naszych klientów.
- Na wszystkie elementy podwozi gąsienicowych obowiązuje 24 miesiące gwarancji
- Części zamienne sprzedawane przez Glimat Sp z o.o. są objęte gwarancją w zakresie wad materiałowychbądź przetworzenia materiału (wykonania) w warunkach normalnego zużycia i użytkowania przez okres 24 miesięcy poczynajac od daty dostarczenia bezpośredniemuklientowi (licząc od daty na fakturze lub liście przewozowym)
KOŁO NAPĘDOWE BOBCAT E26 E27 E35
Nasza oferta produkcji kół zębatych i segmentów ITR do minikoparek obejmuje szeroki wybór modeli maszyn z napędem gąsienicowym.
Od minikoparek po maszyny górnicze. Koła napędowe, w tym koła łańcuchowe, są produkowane w procesie odlewania, natomiast segmenty są wytwarzane przez kucie.
Koła napędowe to produkty odlewanie, obrabiane maszynowo i cieplnie, idealne do zastosowania w koparkach i innych maszynach z podwoziem, pracujących w podobnych warunkach.
Koła napędowe ITR do BOBCAT E26 E27 E35
W ofercie kół napędowych ITR znajdziesz produkty pasujące do różnych maszyn, od JCB® 8008 (ciężar roboczy maszyny 0,95 tony) po KOMATSU® PC 1250 (ciężar roboczy maszyny 110 ton). Nasze koła napędowe są dostępne dla szerokiego zakresu maszyn, zapewniając niezawodność i wydajność.
Koła napędowe ITR - Funkcjonalność
Koła napędowe z mocowaniem na śruby. Dowiedz się, jak prawidłowo dokręcić je, korzystając z instrukcji obsługi maszyny. Zapewnij sobie informacje dotyczące montażu śruby koła łańcuchowego i odpowiedniego momentu obrotowego.
Funkcje: Przenoszenie obciążeń napędowych z przekładni głównej na gąsienicę poprzez tuleje. Trwałość równa przynajmniej jednej stronie tulei, odporność na pękanie. Koła napędowe są produkowane tak, aby dokładnie pasowały do tulei. Ściśle kontrolowane procesy produkcyjne w celu zapewnienia prawidłowego montażu sprzętu. Zalety przykręcanych kół napędowych: Ograniczona konserwacja i krótsze przestoje. Brak ryzyka niewspółosiowości. Odwracalne - przenoszenie kół na przeciwne strony maszyny może zwiększyć żywotność koła napędowego. Wieńce kół napędowych są kute lub odlewane z głęboko hartowanej stali, która zapewnia blisko dwukrotnie większą głębokość utwardzania niż zwykła stal. Materiał SCMn3A. Hartowanie 50 – 55 HRC.
Nasza produkcja kół zębatych i segmentów ITR do minikoparek wspiera szeroki wybór modeli maszyn, zwłaszcza tych z kołami napęgowymi, zapewniając niezawodność i wydajność.
Najczęściej wyszukiwane grupy produktów