MAJSTER
Wymiary: | |||
|---|---|---|---|
| A | 145,00 mm | ||
| B | 110,00 mm | ||
| C | 59,00 mm | ||
| D | 80,00 mm | ||
| P | 30,00 mm | ||
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| AIRMAN | AX30 | - | - |
| AIRMAN | AX35 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH30 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH35 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH40 | - | - |
| FIAT HITACHI | FH45 | - | - |
| HITACHI | EX25 | - | - |
| HITACHI | EX27 | - | U |
| HITACHI | EX27 | - | UNA |
| HITACHI | EX29 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | - |
| HITACHI | EX30 | - | U |
| HITACHI | EX30 | - | UR |
| HITACHI | EX33 | - | - |
| HITACHI | EX33 | - | MU |
| HITACHI | EX33 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | - |
| HITACHI | EX35 | - | U |
| HITACHI | EX35 | - | U-NA |
| HITACHI | EX40 | - | - |
| HITACHI | EX40 | - | U |
| HITACHI | EX40 | - | UR |
| HITACHI | EX45 | - | - |
| HITACHI | EX50 | - | U |
| HITACHI | EX55 | - | UR |
| HITACHI | EX58 | - | MU |
| HITACHI | HX99 | - | B |
| HITACHI | ZX27 | - | - |
| HITACHI | ZX27 | - | U |
| HITACHI | ZX30 | - | - |
| HITACHI | ZX35 | - | - |
| HITACHI | ZX40 | - | U |
| HITACHI | ZX50 | - | - |
| HITACHI | ZX50 | - | U |
| HITACHI | ZX60 | - | USB |
| JD | 27 | - | C-ZTS |
| JD | 35ZTS | - | - |
| JD | 50ZTS | - | - |
| KOBELCO | SK50 | - | UR |
| KUBOTA | KX057 | - | - |
| KUBOTA | KX101 | - | - |
| KUBOTA | KX121 | - | - |
| KUBOTA | KX121 | - | ALPHA |
| KUBOTA | KX161 | - | - |
| KUBOTA | RX303 | - | - |
| KUBOTA | U30 | - | - |
| KUBOTA | U303 | - | - |
| KUBOTA | U35 | - | - |
| KUBOTA | U45 | - | - |
| KUBOTA | U48 | - | - |
| KUBOTA | U50 | - | - |
| KUBOTA | U55 | - | - |
| YANMAR | B25 | - | - |
| YANMAR | B25 | - | V-1 |
| YANMAR | B3 | - | - |
| YANMAR | VIO25 | - | - |
| YANMAR | VIO27 | - | - |
| YANMAR | VIO30 | - | - |
| YANMAR | VIO35 | - | - |
| YANMAR | VIO35 | - | CR |
| YANMAR | VIO38 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | ||
|---|---|---|
| .UH110Z0D | 1000129002 | 172458.37500 |
| 172458.37501 | 4403459 | 76561196 |
| 76601082 | 9101920 | C7602100N00 |
| MU3184 | RD411.2290.0 | RD411.22900 |
| RD547.22900 | UH110Z0D | VOE11809221 |
Producent: USCO SpA | Marka własna: ITR |
Adres: Via delle Nazioni, 65 41122 Modena, Włochy | Kontakt: info@usco.it +39 059 9780111 |
Certyfikat wyłącznej sprzedaży produktów ITR
GLIMAT SP.ZO.O. jest wyłącznym dystrybutorem podwozi gąsienicowych marki ITR na terenie Polski.

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty, które udostępniamy do Państwa dyspozycji były tylko ze sprawdzonych źródeł.
Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu nowego asortymentu, oparte o szczegółowe analizy i budowanie długofalowych relacji z naszymi kontrahentami, pozwala nam na stworzenie bardzo korzystnych watunków gwarancyjnych dla naszych klientów.
- Na wszystkie elementy podwozi gąsienicowych obowiązuje 24 miesiące gwarancji
- Części zamienne sprzedawane przez Glimat Sp z o.o. są objęte gwarancją w zakresie wad materiałowychbądź przetworzenia materiału (wykonania) w warunkach normalnego zużycia i użytkowania przez okres 24 miesięcy poczynajac od daty dostarczenia bezpośredniemuklientowi (licząc od daty na fakturze lub liście przewozowym)
Rolka podtrzymująca górna BOBCAT E26 CX42 ZX27 ZX40 ZX50 KX57 U48 EC27
Gwarancja producenta
Szybka dostawa
Wsparcie ekspertów
Łatwe zwroty
Rolka podtrzymująca górna jest kluczowym elementem układu jezdnego minikoparek gąsienicowych, odpowiedzialnym za prawidłowe prowadzenie i utrzymywanie gąsienicy we właściwej pozycji podczas pracy maszyny. Dzięki niej koparka może poruszać się płynnie, stabilnie oraz efektywnie, bez ryzyka zsuwania się gąsienicy w wymagających warunkach terenowych.
Konstrukcja i materiały
Rolka wykonana jest z wysokogatunkowej stali o podwyższonej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia jej długą żywotność w ciężkich warunkach pracy. Jej budowa obejmuje:
- precyzyjnie wykonany, hartowany wałek,
- łożyska zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i wilgocią,
- trwałą obudowę odporną na obciążenia dynamiczne,
- powierzchnię zabezpieczoną przed korozją.
Takie rozwiązania technologiczne wpływają na niezawodne funkcjonowanie rolki przez długi czas.
Funkcjonalność rolki podtrzymującej górnej
- Stabilizuje prowadzenie gąsienicy podczas pracy maszyny.
- Zmniejsza wibracje i drgania przenoszone na konstrukcję.
- Poprawia komfort pracy operatora podczas długich cykli roboczych.
- Przedłuża żywotność całego układu jezdnego minikoparki.
Montaż i serwis
Rolka podtrzymująca górna montowana jest z wykorzystaniem uchwytów mocujących, co umożliwia szybką wymianę w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Dla zachowania optymalnej pracy układu jezdnego zaleca się regularną kontrolę stanu technicznego oraz odpowiednie smarowanie rolki.
Zastosowanie
Rolka górna dedykowana jest do minikoparek:
- BOBCAT E26
- CASE CX42
- HITACHI ZX27, ZX40, ZX50
- KUBOTA KX57, U48
- VOLVO EC27
Precyzyjne dopasowanie do wymiarów technicznych powyższych modeli zapewnia pełną kompatybilność oraz niezawodne działanie w codziennej eksploatacji.
Polski
English