pasuje między innymi do maszyn: | |||
---|---|---|---|
Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
ATLAS TEREX | 1204 | - | HD |
ATLAS TEREX | 1204 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1302 | D | LC |
ATLAS TEREX | 1302 | E | LC |
ATLAS TEREX | 1304 | - | - |
ATLAS TEREX | 1304 | - | HD |
ATLAS TEREX | 1304 | - | HDS |
ATLAS TEREX | 1304 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1304 | - | LCS |
ATLAS TEREX | 1305 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1404 | - | - |
ATLAS TEREX | 1404 | - | HD |
ATLAS TEREX | 1404 | - | HDS |
ATLAS TEREX | 1404 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1404 | - | LCS |
ATLAS TEREX | 1504 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1602 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1602 | D | LC |
ATLAS TEREX | 1602 | E | LC |
ATLAS TEREX | 1604 | - | - |
ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
ATLAS TEREX | 1604 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1604 | - | LCS |
ATLAS TEREX | 1605 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1622 | D | - |
ATLAS TEREX | 1622 | D | LC |
ATLAS TEREX | 1702 | - | LC |
ATLAS TEREX | 1702 | D | - |
ATLAS TEREX | 1702 | D | LC |
ATLAS TEREX | 1704 | - | - |
ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
BROYT | X20 | T | - |
BROYT | X20 | TL | - |
BROYT | X21 | TL | - |
CASE | 1080 | - | - |
CASE | 1080 | B | - |
CASE | 60 | - | - |
CASE | 60 | CKB | - |
CASE | 60 | CL | - |
CASE | 60 | CS | - |
CASE | 61 | C | - |
CASE | 70 | CKB | - |
CASE | 75 | - | - |
CASE | 75 | C | - |
CASE | 75 | CE | - |
CASE | 75 | CEB | - |
CASE | 75 | CKB | - |
CASE | 75 | CKEB | - |
CASE | 75 | CL | - |
CASE | 90 | BCL | - |
CASE | 90 | C | - |
CASE | 90 | CL | - |
CASE | 90 | CM | - |
CASE | DC100 | - | - |
CASE | TCB | - | FIRST TYPE |
CASE | TCB | - | SECOND TYPE |
CASE IH | A7700 | - | - |
CASE IH | A7700 | - | OPTION 1 |
CASE IH | A8800 | - | - |
CATERPILLAR | 211 | B | - |
CATERPILLAR | 213 | B | HD |
CATERPILLAR | 215 | - | - |
CATERPILLAR | 215 | - | LC |
CATERPILLAR | 215 | B | - |
CATERPILLAR | 215 | B | LC |
CATERPILLAR | 215 | C | - |
CATERPILLAR | 215 | D | - |
CATERPILLAR | 225 | - | - |
CATERPILLAR | 225 | - | LC |
CATERPILLAR | 561 | H | - |
CATERPILLAR | 561 | M | - |
CATERPILLAR | 561 | N | - |
CATERPILLAR | 933 | F | - |
CATERPILLAR | 933 | G | - |
CATERPILLAR | 939 | - | - |
CATERPILLAR | 939 | C | - |
CATERPILLAR | 941 | - | - |
CATERPILLAR | 941 | B | - |
CATERPILLAR | 943 | - | - |
CATERPILLAR | 943 | - | LGP |
CATERPILLAR | 955 | C | - |
CATERPILLAR | D4 | - | - |
CATERPILLAR | D4 | C | - |
CATERPILLAR | D4 | D | - |
CATERPILLAR | D4 | D | LGP |
CATERPILLAR | D4 | D | SA |
CATERPILLAR | D4 | E | - |
CATERPILLAR | D4 | E | LGP |
CATERPILLAR | D4 | E | LONG |
CATERPILLAR | D4 | E | SA |
CATERPILLAR | D4 | E | SA-LONG |
CATERPILLAR | D4 | E | SR |
CATERPILLAR | D4 | H | - |
CATERPILLAR | D4 | H | LGP |
CATERPILLAR | D4 | H | XL |
CATERPILLAR | D5 | C | - |
CATERPILLAR | D5 | C | LGP |
CATERPILLAR | D5 | G | - |
CATERPILLAR | D5 | G | LGP |
CATERPILLAR | D5 | K | LGP |
CATERPILLAR | D5 | K | XL |
CATERPILLAR | D5 | K2 | LGP |
CATERPILLAR | D5 | M | LGP |
CATERPILLAR | D5 | M | XL |
CATERPILLAR | D5 | N | - |
CATERPILLAR | D5 | N | LGP |
EDER | 400 | RLC | - |
EWK | PL820 | - | - |
EWK | PL820 | C | - |
EWK | PL820 | R | - |
EWK | TR2212 | - | - |
EWK | TR2212 | LC | - |
FAI | 1000 | CH | First Type |
FAI | 1300 | LC | - |
FAUN | FR1013 | LC | - |
FAUN | FR1024 | - | - |
FAUN | FR1035 | - | - |
FAUN | FR1035 | LC | - |
FAUN | FR1035 | LC | Last Type |
FUCHS | 114 | R | - |
HYUNDAI | HX145 | - | - |
HYUNDAI | R130 | - | LC |
HYUNDAI | R140 | - | LC |
HYUNDAI | R140 | - | LCD |
HYUNDAI | R145 | CR | - |
HYUNDAI | R145 | LCR | - |
JCB | JCB814 | E-SUPER | LC |
JCB | JCB814 | SUPER | - |
JCB | JCB814 | SUPER | HD |
JCB | JCB814 | SUPER | LC |
JCB | JCB816 | SUPER | - |
JCB | JCB816 | SUPER | LC |
JCB | JCB817 | - | - |
JCB | JCB818 | - | - |
JCB | JCB818 | - | LC |
JCB | JCB818 | SUPER | - |
JOHN DEERE | 3510 | - | - |
JOHN DEERE | 3520 | - | SUGAR CANE HARV. |
JOHN DEERE | 3522 | - | SUGAR CANE HARV. |
JOHN DEERE | 450 | J | LGP-MAXIMUM LIFE |
JOHN DEERE | 450 | J | LT-MAXIMUM LIFE |
JOHN DEERE | 555 | G | - |
JOHN DEERE | 555 | G | WT |
JOHN DEERE | 650 | H | LGP |
JOHN DEERE | 650 | H | LT |
JOHN DEERE | 650 | H | XLT |
JOHN DEERE | 650 | J | LGP |
JOHN DEERE | 650 | J | LT |
JOHN DEERE | 650 | J | XLT |
LALTESI | 331 | - | - |
LIEBHERR | LR611 | - | - |
LIEBHERR | LR611 | M | - |
LIEBHERR | LR614 | - | - |
LIEBHERR | PR711 | - | - |
LIEBHERR | PR711 | C | - |
LIEBHERR | PR711 | C-M | - |
LIEBHERR | PR711 | M | - |
LIEBHERR | PR712 | - | LITRONIC |
LIEBHERR | PR712 | B | LITRONIC |
LIEBHERR | PR712 | B-L | LITRONIC |
LIEBHERR | PR712 | B-M | LITRONIC |
LIEBHERR | PR712 | L | LITRONIC |
LIEBHERR | PR712 | M | LITRONIC |
LIEBHERR | PR721 | - | - |
LIEBHERR | PR721 | B | - |
LIEBHERR | R310 | B | - |
LIEBHERR | R310 | LC | - |
LIEBHERR | R312 | - | - |
LIEBHERR | R900 | - | LITRONIC |
LIEBHERR | R900 | B | - |
LIEBHERR | R900 | B-LC | - |
LIEBHERR | R900 | LC | - |
LIEBHERR | R901 | C | - |
LIEBHERR | R902 | - | LITRONIC |
LIEBHERR | R911 | B | - |
LIEBHERR | R911 | B-LC | - |
LIEBHERR | R911 | C | - |
LIEBHERR | R911 | C-LC | - |
LIEBHERR | R912 | - | LITRONIC |
LIEBHERR | R912 | LC | - |
LIEBHERR | R912 | LC | LITRONIC |
LIEBHERR | R912 | LC | MOTORE KHD |
LIEBHERR | R912 | LC-EW | LITRONIC |
LIEBHERR | R912 | LCS | LITRONIC |
LIEBHERR | R912 | LCW | - |
LIEBHERR | R912 | STD | - |
LIEBHERR | R912 | STD | LITRONIC |
LIEBHERR | R912 | STD-S | LITRONIC |
LIEBHERR | R921 | - | - |
LIEBHERR | R921 | B | - |
LIEBHERR | R921 | B-LC | - |
LIEBHERR | R921 | C | - |
LIEBHERR | R921 | C-LC | - |
LIEBHERR | R921 | LC | - |
LIEBHERR | R922 | - | STANDARD |
LIEBHERR | R922 | LC | - |
LIEBHERR | R922 | LCW | - |
LIEBHERR | R925 | - | - |
LIEBHERR | RL22 | B | - |
LIEBHERR | SR712 | B-M | - |
SAMSUNG | MX132 | - | - |
SAMSUNG | MX132 | - | LC |
SAMSUNG | MX135 | - | - |
SAMSUNG | MX6 | - | LC |
SAMSUNG | MX6 | - | LCM |
SAMSUNG | SE130 | - | LC |
SAMSUNG | SE130 | - | LCM |
SAMSUNG | SE130 | - | LCS |
SENNEBOG | 513 | R | - |
SENNEBOG | 515 | R | - |
SENNEBOG | 520 | R | - |
SENNEBOG | 520 | T | - |
SENNEBOG | 821 | R | HD |
SENNEBOG | S1020 | RT | LC |
SENNEBOG | S212 | R | LC |
SENNEBOG | S214 | R | LC |
SENNEBOG | S216 | R | - |
SENNEBOG | S216 | R | LC |
SENNEBOG | S612 | R | - |
SENNEBOG | S612 | R | LC |
SENNEBOG | S612 | RT | LC |
SENNEBOG | S613 | - | - |
SENNEBOG | SR13 | - | - |
SENNEBOG | SR15 | - | - |
SENNEBOG | SR15 | SL | - |
SENNEBOG | SR20 | SL | LC |
SENNEBOG | SR20 | SL-LCB | - |
SENNEBOG | SR20 | T | - |
VOLVO | EC140 | - | - |
VOLVO | EC140 | - | LC |
VOLVO | EC140 | B | LC |
VOLVO | EC200 | - | - |
VOLVO | H7 | - | - |
VOLVO | H7 | B | - |
VOLVO | H7 | B | LC |
VOLVO | H7 | C | - |
VOLVO | H9 | - | - |
VOLVO | H9 | B | - |
VOLVO | H9 | B | LC |
ZEPPELIN | Z216 | RLC | - |
top roller | Поддерживающий каток | horni rolna |
ROLKA PODTRZYMUJĄCA GÓRNA CAT D5M D5N D5K D5K2 D4H
Rolka podtrzymująca do CATERPILLAR jest kluczowym elementem układu podwozia gąsienicowego, który zapewnia stabilne utrzymanie górnej części gąsienicy we właściwej pozycji. Dzięki temu gąsienice nie zsuwają się, a maszyna może pracować z pełną efektywnością nawet na najbardziej wymagających terenach. Oferowana rolka podtrzymująca jest wykonana z wysokowytrzymałej stali, co gwarantuje jej trwałość i odporność na intensywne obciążenia oraz trudne warunki pracy.
Rolka została zaprojektowana z myślą o minimalizacji zużycia komponentów układu podwozia oraz zapewnieniu płynnej pracy maszyny. Wyposażona w łożyska o wysokiej jakości oraz uszczelnienia chroniące przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, zapewnia długą żywotność i bezawaryjne działanie. System smarowania, zintegrowany w rolce, zmniejsza tarcie, co przekłada się na zwiększoną efektywność operacyjną i mniejsze zużycie.
Dostępna rolka podtrzymująca jest idealna dla maszyn pracujących zarówno w umiarkowanych warunkach terenowych, jak i w trudnych środowiskach, takich jak kopalnie czy tereny skaliste. Jej wzmocniona konstrukcja oraz precyzyjnie zaprojektowane uszczelnienia sprawiają, że jest ona odporna na uszkodzenia i zapewnia stabilną pracę gąsienic, co jest kluczowe dla zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zminimalizowania przestojów.
ROLKA PODTRZYMUJĄCA UH070C0B
- Wysoka trwałość – wykonana z wysokowytrzymałej stali odpornej na obciążenia i zużycie.
- System smarowania – zapewnia płynne obracanie się rolki i zmniejsza tarcie.
- Skuteczne uszczelnienia – chronią łożyska przed wnikaniem zanieczyszczeń, co przedłuża żywotność rolki.
- Uniwersalność – pasuje do różnych modeli maszyn >Nazwa maszyny budowlanej<, umożliwiając jej zastosowanie w różnorodnych warunkach pracy.
Wybór naszej rolki podtrzymującej do CATERPILLAR to inwestycja w bezpieczną i efektywną pracę Twojej maszyny. Dzięki niej masz pewność, że podwozie będzie działać niezawodnie, a gąsienice będą utrzymane w optymalnym napięciu, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzeń i wydłuża żywotność całego układu napędowego.
ROLKA PODTRZYMUJĄCA CATERPILLAR - FUNKCJE
Rolki podtrzymujące, zwane również rolkami górnymi, są jednym z kluczowych komponentów układu podwozia gąsienicowego. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie gąsienic we właściwej pozycji, a także zapewnienie, że gąsienice będą pracować stabilnie i nie będą się zsuwają podczas poruszania się maszyny. Właściwe działanie rolek podtrzymujących ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy maszyny oraz jej żywotność.
W przypadku maszyn budowlanych, takich jak koparki gąsienicowe, buldożery czy ładowarki gąsienicowe, rolki podtrzymujące podtrzymują górną część gąsienicy, co zapobiega jej nadmiernemu opadaniu i minimalizuje zużycie pozostałych elementów układu podwozia. Poprzez równomierne rozłożenie obciążenia na całej długości gąsienicy, rolki podtrzymujące przyczyniają się do zminimalizowania uszkodzeń i wydłużenia okresu eksploatacji komponentów.
Rolki podtrzymujące wykonane są z wytrzymałych materiałów, które muszą sprostać trudnym warunkom pracy, takim jak duże obciążenia, wibracje oraz kontakt z błotem, piaskiem, wodą i innymi zanieczyszczeniami. Zazwyczaj rolki składają się z korpusu wykonanego z wysokowytrzymałej stali, który jest pokryty odpowiednią powłoką chroniącą przed korozją. Wewnątrz znajdują się łożyska, które umożliwiają płynne obracanie się rolki, oraz uszczelnienia, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza.
Jednym z istotnych elementów budowy rolek są systemy smarowania. Rolki podtrzymujące mogą być wyposażone w system smarowania automatycznego lub manualnego, co pozwala na zmniejszenie tarcia oraz zużycia komponentów. W zależności od modelu maszyny oraz specyfikacji producenta, rolki mogą różnić się rozmiarem, rodzajem uszczelnień czy sposobem mocowania.
ROLKA PODTRZYMUJĄCA ITR
Rolki podtrzymujące odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności pracy maszyny oraz w jej efektywności operacyjnej. Dobrze utrzymane rolki minimalizują drgania, co przekłada się na większy komfort operatora oraz mniejsze obciążenie dla pozostałych elementów maszyny. Ponadto, zapewnienie odpowiedniego napięcia gąsienicy dzięki sprawnym rolkom podtrzymującym zmniejsza ryzyko jej uszkodzeń, co ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji oraz czas przestojów.
Rolki podtrzymujące są nieodłącznym elementem podwozi gąsienicowych, który wpływa na sprawność, trwałość oraz efektywność maszyn budowlanych. Regularna konserwacja oraz odpowiedni dobór rolek do warunków pracy mogą znacząco wydłużyć żywotność całego układu podwozia i zapewnić bezproblemową pracę maszyn nawet w najtrudniejszych warunkach. Warto pamiętać, że inwestycja w wysokiej jakości rolki podtrzymujące oraz ich prawidłowa obsługa to klucz do zminimalizowania kosztów eksploatacji i utrzymania maszyn w doskonałej kondycji.
Najczęściej wyszukiwane grupy produktów